(試験運用中)国境付近の天気
択捉島の天気(latitude=44.909&longitude=147.534)
日付 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 降水量 | 風速 | 風向 | 天気コード | 風向値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 霧雨 | 7.6 ℃ | -5.4 ℃ | 100 % | 3.2 mm | 10.9 m/s | ↘ | 53 | 304 ° |
2023-03-25 | 晴れ | -2.9 ℃ | -6.3 ℃ | 2 % | 0.0 mm | 6.7 m/s | ↘ | 2 | 307 ° |
2023-03-26 | 曇 | 3.2 ℃ | -3.0 ℃ | 3 % | 0.0 mm | 4.2 m/s | ↗ | 3 | 210 ° |
宗谷岬の天気(latitude=45.523&longitude=141.9365)
日付 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 降水量 | 風速 | 風向 | 天気コード | 風向値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 霧雨 | 5.8 ℃ | -2.7 ℃ | 100 % | 0.8 mm | 11.1 m/s | ↘ | 53 | 335 ° |
2023-03-25 | 晴れ | 2.9 ℃ | -3.2 ℃ | 39 % | 0.0 mm | 6.6 m/s | → | 2 | 265 ° |
2023-03-26 | 曇 | 4.2 ℃ | -1.6 ℃ | 13 % | 0.0 mm | 7.6 m/s | ↗ | 3 | 225 ° |
竹島の天気(latitude=37.2417&longitude=131.865)
日付 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 降水量 | 風速 | 風向 | 天気コード | 風向値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 曇 | 11.9 ℃ | 9.0 ℃ | 26 % | 0.0 mm | 13.1 m/s | ↙ | 3 | 32 ° |
2023-03-25 | 晴れ | 9.4 ℃ | 8.2 ℃ | 0 % | 0.0 mm | 9.4 m/s | ↙ | 2 | 46 ° |
2023-03-26 | 晴れ | 10.9 ℃ | 9.4 ℃ | 3 % | 0.0 mm | 5.1 m/s | ← | 2 | 71 ° |
対馬の天気(latitude=34.21&longitude=129.29)
日付 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 降水量 | 風速 | 風向 | 天気コード | 風向値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 霧雨 | 14.7 ℃ | 12.0 ℃ | 84 % | 2.0 mm | 7.6 m/s | ↙ | 53 | 37 ° |
2023-03-25 | 曇 | 13.1 ℃ | 11.7 ℃ | 42 % | 0.0 mm | 8.1 m/s | ↙ | 3 | 43 ° |
2023-03-26 | 曇 | 13.5 ℃ | 11.7 ℃ | 10 % | 0.0 mm | 5.6 m/s | ↙ | 3 | 25 ° |
尖閣諸島の天気(latitude=25.744&longitude=123.4744)
日付 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 降水量 | 風速 | 風向 | 天気コード | 風向値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 曇 | 23.1 ℃ | 20.6 ℃ | 42 % | 0.0 mm | 8.8 m/s | ↓ | 3 | 12 ° |
2023-03-25 | 霧雨 | 21.4 ℃ | 20.1 ℃ | 29 % | 1.1 mm | 8.7 m/s | ↙ | 53 | 50 ° |
2023-03-26 | 霧雨 | 21.0 ℃ | 19.3 ℃ | 58 % | 6.0 mm | 10.1 m/s | ↓ | 55 | 21 ° |
天気予報のデータはOpen-Meteoから取得させていただいております。
風向値は0°が北(北から南に向かって吹く風)。値が増えるごとに時計回りで方向が変わります。
天気の表記に違和感がある場合は天気コード(WMO 4677)をご確認ください。
- the end of this article -